ЦЕНЫ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выезд и диагностика:
В пределах МКАД — 2000 руб.
В пределах Московского Малого Кольца (ММК или А-107) — 2500 руб.
За пределы ММК — 3000 руб. + 30 руб./км.
Все цены связанные с заменой деталей указаны без учёта запчастей
Как долго ждать мастера?
В зависимости от загруженности мастера в вашем направлении обычно от 2 до 5 часов
Сколько стоит ремонт?
Частный сектор в среднем 5000-8000 руб
Промышленный сектор в среднем 8000-15000 руб
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
Наименование работ, услуг | Цена (руб) |
---|---|
Обрыв или повреждение троса | 3000 |
Монтаж торсионных пружин | 4000 |
Демонтаж монтаж вала секционных ворот | 7000 |
Замена нижнего кронштейна | 3000 |
Замена боковой опоры | 500 |
Замена ролика | 250 |
Регулировка торсионного механизма | 3000 |
Программирование привода секционных ворот | 2000 |
Замена ручного цепного привода секционных ворот | 8500 |
Замена панели секционных ворот | 3000 |
Ремонт калитки секционных ворот | 3000 |
Замена автоматического привода секционных ворот | 4500 |
Замена фотоэлементов безопасности | 5000 |
Замена радиоприемника | 3000 |
Замена пульта | 1250 |
Замена кнопки/ключ-кнопки | 2500 |
Замена направляющей шины | 7000 |
Ремонт направляющих шин | 2000 |
Замена барабанов | 4000 |
Перекос полотна ворот | 4000 |
Скрип при движении полотна ворот, тугой ход ворот | 3000 |
Ремонт блока управления привода | 2500 |
Ворота закрываются не до конца | 2000 |
Ремонт привода ворот | 2000 |
Регламентное ТО ворот | 3000 |
Замена нижнего уплотнителя | 1000 |
Замена нижнего профиля | 1500 |
Установка внешнего расцепителя | 3000 |
Замена каретки/суппорта направляющей рейки | 6000 |
Резка верхней панели | 2000 |
Резка нижней панели | 4000 |
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Регулировка зубчатой рейки | 500 |
Замена зубчатой рейки откатных | 4000 |
Регулировка полотна | 2500 |
Замена роликов ветровой нагрузки | 500 |
Замена ловителя | 500 |
Монтаж сигнальной лампы | 500 |
Ремонт платы управления | 2000 |
Программирование электропривода | 1000 |
Замена ведущей шестерни редуктора | 2000 |
Установка электропривода | 5000 |
Монтаж платы управления | 2000 |
Замена трансформатора | 1000 |
Установка фотоэлементов | 2000 |
Замена радиоприемника | 1000 |
Программирование пульта ДУ | 250 |
Замена кнопки/ключ-кнопки | 500 |
Замена пускового конденсатора | 500 |
Замена профлиста откатных | 1000 |
Замена опорных роликов | 8000 |
Поднять откатные (сдвижные) ворота выше | 8500 |
Скрип при движении, тугой ход | 2000 |
Отключить фотоэлементы электропривода | 500 |
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Регулировка электромеханического редуктора | 1500 |
Замена электромеханического редуктора | 2500 |
Замена трансформатора | 2500 |
Замена профлиста | 1000 |
Замена концевого выключателя | 1000 |
Замена петли | 2500 |
Замена ходовой втулки одного электропривода | 3000 |
Замена элемента крепления привода | 1500 |
Замена подшипника | 2500 |
Техническое обслуживание редуктора | 2000 |
Замена сигнальной лампы | 1500 |
Замена автоматического привода | 4500 |
Замена фотоэлементов безопасности | 2500 |
Замена радиоприемника | 1500 |
Замена пульта дистанционного управления | 1250 |
Замена кнопки/ключ-кнопки управления | 2500 |
Программирование блока управления | 2000 |
Регулировка концевых выключателей | 2000 |
Скрип при движении полотна ворот, тугой ход ворот | 3000 |
Ремонт блока управления привода | 2500 |
Ворота закрываются не до конца | 2000 |
Ремонт привода ворот | 2000 |
Регламентное техническое обслуживание | 3000 |
Замена блока управления | 2500 |
Замена пускового конденсатора | 2500 |
ШЛАГБАУМЫ
Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена стрелы | 2000 |
Замена балансировочной пружины шлагбаума | 2000 |
Замена трансформатора | 2500 |
Ремонт редуктора | 4000 |
Замена концевого выключателя | 1500 |
Замена гидравлического поршня шлагбаума | 2000 |
Замена пускового конденсатора | 2500 |
Ремонт платы привода | 2000 |
Замена масла гидравлического | 2500 |
Техническое обслуживание редуктора | 2000 |
Установка сигнальной лампы | 1500 |
Установка новой платы | 2500 |
Замена фотоэлементов безопасности | 2500 |
Монтаж радиоприемника | 1000 |
Замена пульта | 1250 |
Замена кнопки/ключ-кнопки | 2500 |
Программирование блока | 2000 |
Регулировка концевых выключателей | 2000 |
Регламентное техническое обслуживание | 2500 |
РОЛЬСТАВНИ
Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена электропривода рольставни | 4000 |
Замена ригельного замка | 500 |
Замена профиля полотна — за штуку | 1000 |
Регулировка концевых выключателей | 1500 |
Программирование блока управления | 1500 |
Замена блока управления | 2500 |
Регламентное техническое обслуживание рольставни | 1500 |
Ремонт блока управления привода | 2500 |
Замена кнопки/ключ-кнопки управления | 2000 |
Замена пульта дистанционного управления | 1250 |
Замена радиоприемника | 1000 |
Замена кардана для аварийного открытия | 1500 |
Замена фотоэлементов безопасности | 2500 |
Замена радиоприемника | 3000 |